KALINTI VE BULAŞAN ANALİZLERİ
Pestisitler ve her türlü kimyasal kaynaklı arzu edilmeyen kontaminantların çok az miktarlarda bile insan sağlığına zararlı olabilmeleri nedeniyle gıdalarda bulunmaları veya belirli bir limitin üzerinde olmaları kesinlikle arzu edilmez. Hızlı ve doğru sonuçlara ulaşmak için bulaşan ve kalıntıların kantitatif analizlerinde LC-MS/MS, GC-MS/MS ve diğer gelişmiş cihazlar ve yöntemlerle ihtiyaç doğrultusunda tekli ya da çoklu tarama testleri yapılabilmektedir.
Beta Tarımsal Analiz Laboratuvarı olarak 7 farklı matrikste hizmet vermektedir. Bunlar,
Ürün Grupları | Grup içerisindeki özgün ürün kategorileri | Kategori içerisindeki özgün temsili ürünler |
1. Yüksek su içerikli ürünler | Yumuşak çekirdekli meyve | Elma, armut |
Sert çekirdekli meyve | Kayısı, kiraz, şeftali, | |
Diğer meyveler | Muz | |
Allium | Soğan, pırasa | |
Meyve veren bitkiler/ kabakgiller | Domates, biber, salatalık, kavun | |
Brassica sebzeleri | Karnabahar, Brüksel lahanası, lahana, brokoli | |
Yapraklı sebzeler ve taze otlar | Marul, ıspanak, fesleğen | |
Sebze kökleri ve sapları | Kereviz, kuşkonmaz | |
Taze baklagiller | Kabuklu taze bezelye, bezelye, ayşekadın fasulye, bakla, çalı fasulyesi, Fransız fasulyesi | |
Taze Mantarlar | Şampiyon mantarı, horoz mantarı | |
Kök ve yumrulu sebzeler | Şeker pancarı ve yem pancarı kökleri, havuç, patates, tatlı patates | |
2. Yüksek asit ve yüksek su içerikli ürünler | Turunçgiller | Limon, mandarin, mandalina, portakal |
Küçük meyveler ve taneli küçük meyveler | Çilek, yaban mersini, ahududu, siyah frenk üzümü, kırmızı frenk üzümü, beyaz frenk üzümü, üzüm | |
3. Yüksek şeker ve düşük su içerikli ürünler | Bal, kuru meyveler | Bal, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru erik, meyve reçelleri |
4a. Yüksek yağ ve çok düşük su içerikli ürünler | Ağaç yemişleri | Ceviz, fındık, kestane |
Yağlı tohumlar | Yağlı tohum kolzası, ayçiçeği, pamuk tohumu, soya fasulyesi, yer fıstığı, susam vs. | |
Ağaç yemişleri ve yağlı tohumların ezmesi | Fıstık ezmesi, tahin, fındık ezmesi | |
4b. Yüksek yağ ve orta düzeyde su içerikli ürünler | Yağlı meyveler ve ürünleri | Zeytin, avokado ve bunlardan elde edilen ezmeler |
5. Yüksek nişasta ve/veya protein ve düşük su ve yağ içerikli ürünler | Kuru baklagiller/baklagiller | Bakla, kuru bakla, kuru fasulye (sarı, beyaz, lacivert, kahverengi, alacalı), mercimek |
Tahıllar ve bunlardan elde edilen ürünler | Buğday, çavdar, arpa ve yulaf taneleri; darı, pirinç, tam buğday ekmeği, beyaz ekmek, krakerler, kahvaltılık tahıllar, makarna | |
6. “Zor veya özgün ürünler” | Şerbetçiotu, Kakao çekirdeği ve bunlardan elde edilen ürünler ürünleri, kahve, çay, baharatlar |
Beta Tarımsal Analiz Laboratuvarı , kalıntı ve bulaşan analizlerinde son derece deneyimli olup, mükemmeliyet merkezlerine sahiptir, analizlerinin doğruluğu ve bu konudaki uzmanlığı uluslararası ölçekte kabul edilmektedir.
Beta Tarımsal Analiz Laboratuvarı’nın portföyünde bulunan tüm bulaşan ve kalıntı analizleri hakkında lütfen bilgi alınız.